Цены на услуги
Консультация врачей, мануальная терапия
Первичный прием врача невролога (взрослые) | 1 950 руб. |
Первичный прием врача невролога (дети до 14 лет) | 1 500 руб. |
Повторный прием врача невролога (взрослые/дети до 14 лет) | 1 500 руб. |
Первичный прием врача мануальной терапии 1 категории | 2 950 руб. |
Первичный прием врача мануальной терапии | 2 450 руб. |
Повторный прием врача мануальной терапии 1 категории | 2 500 руб. |
Повторный прием врача мануальной терапии | 2 150 руб. |
Первичный прием врача мануальной терапии (дети до 14 | 1 500 руб. |
Консультация врача мануальной терапепии | 950 руб. |
Первичная консультация врача ЛФК и спортивной | 1 500 руб. |
Первичная консультация врача ЛФК и спортивной медицины (краткая) | 850 руб. |
Биомпендансометрия | 950 руб. |
Консультация по пищевому поведению и питанию | 1 300 руб. |
Повторная консультация по питанию | 850 руб. |
Консультация врачей, мануальная терапия
Первичный прием врача невролога (взрослые) | 1 950 руб. |
Первичный прием врача невролога (дети до 14 лет) | 1 500 руб. |
Повторный прием врача невролога (взрослые/дети до 14 лет) | 1 500 руб. |
Первичный прием врача мануальной терапии 1 категории | 2 950 руб. |
Первичный прием врача мануальной терапии | 2 450 руб. |
Повторный прием врача мануальной терапии 1 категории | 2 500 руб. |
Повторный прием врача мануальной терапии | 2 150 руб. |
Первичный прием врача мануальной терапии (дети до 14 | 1 500 руб. |
Консультация врача мануальной терапепии | 950 руб. |
Первичная консультация врача ЛФК и спортивной | 1 500 руб. |
Первичная консультация врача ЛФК и спортивной медицины (краткая) | 850 руб. |
Биомпендансометрия | 950 руб. |
Консультация по пищевому поведению и питанию | 1 300 руб. |
Повторная консультация по питанию | 850 руб. |
Консультация врачей, мануальная терапия
Первичный прием врача невролога (взрослые) | 1 950 руб. |
Первичный прием врача невролога (дети до 14 лет) | 1 500 руб. |
Повторный прием врача невролога (взрослые/дети до 14 лет) | 1 500 руб. |
Первичный прием врача мануальной терапии 1 категории | 2 950 руб. |
Первичный прием врача мануальной терапии | 2 450 руб. |
Повторный прием врача мануальной терапии 1 категории | 2 500 руб. |
Повторный прием врача мануальной терапии | 2 150 руб. |
Первичный прием врача мануальной терапии (дети до 14 | 1 500 руб. |
Консультация врача мануальной терапепии | 950 руб. |
Первичная консультация врача ЛФК и спортивной | 1 500 руб. |
Первичная консультация врача ЛФК и спортивной медицины (краткая) | 850 руб. |
Биомпендансометрия | 950 руб. |
Консультация по пищевому поведению и питанию | 1 300 руб. |
Повторная консультация по питанию | 850 руб. |
Консультация врачей, мануальная терапия
Первичный прием врача невролога (взрослые) | 1 950 руб. |
Первичный прием врача невролога (дети до 14 лет) | 1 500 руб. |
Повторный прием врача невролога (взрослые/дети до 14 лет) | 1 500 руб. |
Первичный прием врача мануальной терапии 1 категории | 2 950 руб. |
Первичный прием врача мануальной терапии | 2 450 руб. |
Повторный прием врача мануальной терапии 1 категории | 2 500 руб. |
Повторный прием врача мануальной терапии | 2 150 руб. |
Первичный прием врача мануальной терапии (дети до 14 | 1 500 руб. |
Консультация врача мануальной терапепии | 950 руб. |
Первичная консультация врача ЛФК и спортивной | 1 500 руб. |
Первичная консультация врача ЛФК и спортивной медицины (краткая) | 850 руб. |
Биомпендансометрия | 950 руб. |
Консультация по пищевому поведению и питанию | 1 300 руб. |
Повторная консультация по питанию | 850 руб. |